Sie sind hier:Start| Kalender| Vorschau (Liste)| Kneipp Aktiv-Club Lienz - Vorschau (Liste)

Vorschau (Liste)

Kategorie Titel Startdatum Startzeit Enddatum Endzeit
Allerheiligen (§) Sonntag, 1. November 2026
Aqua Smovey Dienstag, 3. November 2026 09:00 10:00
Tanzen Lienz I Dienstag, 3. November 2026 14:15 15:45
Neuroathletik Dienstag, 3. November 2026 15:00 16:00
Tanzen Lienz II Dienstag, 3. November 2026 16:00 17:30
Qi Gong Dienstag, 3. November 2026 18:30 19:30
Ganzkörpertraining Assling Dienstag, 3. November 2026 19:00 20:00
Ganzkörpertraining Kals Dienstag, 3. November 2026 19:30 20:30
Aqua Fit (Lienz) I MI Mittwoch, 4. November 2026 11:00 12:00
Aqua Fit (Lienz) II MI Mittwoch, 4. November 2026 18:00 19:00
Ganzkörpertraining Abfaltersbach Mittwoch, 4. November 2026 19:00 20:00
Ganzkörpertraining Virgen Mittwoch, 4. November 2026 19:00 20:00
Tanzen Lienz III Donnerstag, 5. November 2026 09:30 11:00
Ganzkörpertraining Lienz Donnerstag, 5. November 2026 18:30 19:30
Aqua Fit (Lienz) III DO Donnerstag, 5. November 2026 19:00 20:00
Beckenboden leicht gemacht Montag, 9. November 2026 09:30 10:30
iDM - Betriebsbesichtigung Montag, 9. November 2026 14:00 16:00
Aqua Smovey Dienstag, 10. November 2026 09:00 10:00
Tanzen Lienz I Dienstag, 10. November 2026 14:15 15:45
Neuroathletik Dienstag, 10. November 2026 15:00 16:00
Tanzen Lienz II Dienstag, 10. November 2026 16:00 17:30
Qi Gong Dienstag, 10. November 2026 18:30 19:30
Ganzkörpertraining Assling Dienstag, 10. November 2026 19:00 20:00
Ganzkörpertraining Kals Dienstag, 10. November 2026 19:30 20:30
Aqua Fit (Lienz) I MI Mittwoch, 11. November 2026 11:00 12:00