Sie sind hier:Start| Kalender| Vorschau (Liste)| Kneipp Aktiv-Club Lienz - Vorschau (Liste)

Vorschau (Liste)

Kategorie Titel Startdatum Startzeit Enddatum Endzeit
Ganzkörpertraining Lienz Donnerstag, 1. Oktober 2026 18:30 19:30
Aqua Smovey Dienstag, 6. Oktober 2026 09:00 10:00
Tanzen Lienz I Dienstag, 6. Oktober 2026 14:15 15:45
Theraband Ganzkörpertraining Dienstag, 6. Oktober 2026 15:00 16:00
Tanzen Lienz II Dienstag, 6. Oktober 2026 16:00 17:30
Qi Gong Dienstag, 6. Oktober 2026 18:30 19:30
Ganzkörpertraining Assling Dienstag, 6. Oktober 2026 19:00 20:00
Ganzkörpertraining Kals Dienstag, 6. Oktober 2026 19:30 20:30
Aqua Fit (Lienz) I MI Mittwoch, 7. Oktober 2026 11:00 12:00
Aqua Fit (Lienz) II MI Mittwoch, 7. Oktober 2026 18:00 19:00
Ganzkörpertraining Abfaltersbach Mittwoch, 7. Oktober 2026 19:00 20:00
Ganzkörpertraining Virgen Mittwoch, 7. Oktober 2026 19:00 20:00
Tanzen Lienz III Donnerstag, 8. Oktober 2026 09:30 11:00
Ganzkörpertraining Lienz Donnerstag, 8. Oktober 2026 18:30 19:30
Aqua Fit (Lienz) III DO Donnerstag, 8. Oktober 2026 19:00 20:00
Aqua Smovey Dienstag, 13. Oktober 2026 09:00 10:00
Tanzen Lienz I Dienstag, 13. Oktober 2026 14:15 15:45
Theraband Ganzkörpertraining Dienstag, 13. Oktober 2026 15:00 16:00
Tanzen Lienz II Dienstag, 13. Oktober 2026 16:00 17:30
Qi Gong Dienstag, 13. Oktober 2026 18:30 19:30
Ganzkörpertraining Assling Dienstag, 13. Oktober 2026 19:00 20:00
Ganzkörpertraining Kals Dienstag, 13. Oktober 2026 19:30 20:30
Aqua Fit (Lienz) I MI Mittwoch, 14. Oktober 2026 11:00 12:00
Aqua Fit (Lienz) II MI Mittwoch, 14. Oktober 2026 18:00 19:00
Ganzkörpertraining Abfaltersbach Mittwoch, 14. Oktober 2026 19:00 20:00